Logo Logo Logo Logo Logo
  • boutique
    • vestes
    • chemises
    • pantalons
    • shorts
    • sweats graphiques
    • tees graphiques
    • tops
    • Accessoires
    • carte cadeau
  • MARQUE
    • Lookbook
    • A propos
    • éthique
    • Points de vente
    • Journal
  • boutique
    • vestes
    • chemises
    • pantalons
    • shorts
    • sweats graphiques
    • tees graphiques
    • tops
    • Accessoires
    • carte cadeau
  • MARQUE
    • Lookbook
    • A propos
    • éthique
    • Points de vente
    • Journal
31 mai, 2017 journal de bord
Smoking Pipe screenprint
13 mars, 2017 collaboration
Jon Sanchez, photographe invité
03 octobre, 2016 collaboration
Collaboration avec Supakitch
10 août, 2016 collaboration, vêtements
Brendan Monroe, artiste invité
12 mai, 2016 collaboration
Collaboration avec Kristen Martincic
01 mai, 2016 journal de bord
Exposition Steven Burke
07 mars, 2016 journal de bord
Steven Burke, artiste invité
19 octobre, 2015 collaboration
Marianne Ratier, artiste invitée
10 juin, 2015 journal de bord
Valentine Reinhardt, artiste invitée
11 mars, 2015 collaboration
Kyler Martz, artiste invité
07 juillet, 2014 collaboration
Lunettes en bois de poirier, collaboration avec Ozed Eyewear
07 mars, 2014 journal de bord
Daniela Garreton, artiste invitée
loader
INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

pour recevoir des informations exclusives et bénéficier de la livraison gratuite en France pour votre première commande

Port gratuit
en France dès 150 €

livraison rapide
départ sous 24h

service client 9h-18h
par email en semaine

  • Echanges et retours
  • Foire aux questions
  • Contact
  • Conditions générales
  • Mentions légales
  • Instagram

Bask in the Sun est une marque française qui propose un vestiaire masculin éco-responsable puissamment iodé. Depuis Guéthary sur la côte basque ses fondateurs imaginent des collections inspirées à la fois par l’héritage des vêtements marins et par la mode urbaine. Bask in the Sun is a French brand that offers a sustainable men’s wardrobe with a strong iodine content, inspired by both the heritage of marine clothing and urban fashion.

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 73 50 61
S 74 53 62
M 75 56 63
L 76 59 64
XL 77 62 65
XXL 78 65 66

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 72 50 23,5
S 74 53 24
M 75 56 24,5
L 76 59 25
XL 77 62 25,5
XXL 78 65 26

GRILLE DE TAILLES

A B
XS 66 53,5
S 68 55,5
M 70 57,5
L 72 59,5
XL 74 61,5
XXL 76 63,5

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 65 52 23
S 67 54 24
M 69 56 25
L 71 58 26
XL 73 60 27
XXL 75 62 28

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 70 52,5 61
S 71 54,5 62
M 72 56,5 63
L 73 58,5 64
XL 74 60,5 65
XXL 75 62,5 66

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 74 53 62,5
S 75 55 63,5
M 76 57 64,5
L 77 59 65,5
XL 78 61 66,5
XXL 79 63 67,5

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 74 52,5 60
S 75 54,5 61
M 76 56,5 62
L 77 58,5 63
XL 78 60,5 64
XXL 79 62,5 65

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 71 53 61
S 72 55 62
M 73 57 63
L 74 59 64
XL 75 61 65
XXL 76 63 66

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 66 53 24
S 68 55 25
M 70 57 26
L 72 59 27
XL 74 61 28
XXL 76 63 29

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 21
S 69 53 22
M 71 55 23
L 73 57 24
XL 75 59 25
XXL 77 61 26

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 21
S 69 53 22
M 71 55 23
L 73 57 24
XL 75 59 25
XXL 77 61 26

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 21
S 69 53 22
M 71 55 23
L 73 57 24
XL 75 59 25
XXL 77 61 26

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 21
S 69 53 22
M 71 55 23
L 73 57 24
XL 75 59 25
XXL 77 61 26

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 66 53 24
S 68 55 25
M 70 57 26
L 72 59 27
XL 74 61 28
XXL 76 63 29

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 22
S 69 53 23
M 71 55 24
L 73 57 25
XL 75 59 26
XXL 77 61 27

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67,5 44 21,5
S 69,5 46 22
M 71,5 48 22,5
L 73,5 50 23
XL 75,5 52 23,5
XXL 77,5 53 24

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67,5 44 21,5
S 69,5 46 22
M 71,5 48 22,5
L 73,5 50 23
XL 75,5 52 23,5
XXL 77,5 53 24

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 49 58
S 69 51 59
M 71 53 60
L 73 55 61
XL 75 57 62
XXL 77 59 63

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 51 72
S 69 53 74
M 71 55 76
L 73 57 78
XL 75 59 80
XXL 77 61 82

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 65 54 58
S 67 56 59
M 69 58 60
L 71 60 61
XL 73 62 62
XXL 75 64 63

GRILLE DE TAILLES

A B C D
XS 37,5 33,5 29,5 19
S 39,5 34,5 30,5 19
M 41,5 35,5 31,5 19
L 43,5 36,5 32,5 19
XL 45,5 37,5 33,5 19
XXL 47,5 38,5 34,5 19

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 33,5 28,5 34
S 35,5 29,5 36
M 37,5 30,5 38
L 39,5 31,5 40
XL 41,5 32,5 42
XXL 43,5 33,5 44

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 32 29 44,6
S 34 30 45,3
M 36 31 46
L 38 32 46,7
XL 40 33 47,4
XXL 42 34 48,1

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 33 29 47,6
S 35 30 48,3
M 37 31 49
L 39 32 49,7
XL 41 33 50,4
XXL 43 34 51,1

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 38 29 47,6
S 40 30 48,3
M 42 31 49
L 44 32 49,7
XL 46 33 50,4
XXL 48 34 51,1

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 73 50 61
S 74 53 62
M 75 56 63
L 76 59 64
XL 77 62 65
XXL 78 65 66

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 48 74
S 69 50 75
M 71 52 76
L 73 54 77
XL 75 56 78
XXL 77 58 79

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 72 50 23,5
S 74 53 24
M 75 56 24,5
L 76 59 25
XL 77 62 25,5
XXL 78 65 26

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 50 20,5
S 69 52 21,5
M 71 54 22,5
L 73 56 23,5
XL 75 58 24,5
XXL 77 60 25,5

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 67 48 74
S 69 50 75
M 71 52 76
L 73 54 77
XL 75 56 78
XXL 77 58 79

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 66 49 62
S 68 51 62
M 70 53 64
L 72 55 64
XL 74 57 65
XXL 76 59 65

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 38 29,5 67
S 40 30,5 67
M 42 31,5 67
L 44 32,5 67
XL 46 33,5 67
XXL 48 34,5 67

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 38 31,5 69,5
S 40 32,5 69,5
M 42 33,5 69,5
L 44 34,5 69,5
XL 46 35,5 69,5
XXL 48 36,5 69,5

GRILLE DE TAILLES

A B C
XS 36 27,6 81
S 38 28,3 81
M 40 29 81
L 42 29,7 81
XL 44 30,4 81
XXL 46 31,1 81